(资料图片)
今日停牌提示:汉商集团(600774) 今日复牌提示:宏裕包材、
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|
301113 | 雅艺科技 | 将披露《2023年半年报》 |
000766 | 通化金马 | 将披露《2023年半年报》 |
831304 | 迪尔化工 | 将披露《2023年半年报》 |
603028 | 赛福天 | 将披露《2023年半年报》 |
430418 | 苏轴股份 | 将披露《2023年半年报》 |
002983 | 芯瑞达 | 将披露《2023年半年报》 |
832471 | 美邦科技 | 将披露《2023年半年报》 |
831832 | 科达自控 | 将披露《2023年半年报》 |
836826 | 盖世食品 | 将披露《2023年半年报》 |
600583 | 海油工程 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|
002314 | 南山控股 | 10派元 | 2023-8-18 | 2023-8-21 |
002812 | 恩捷股份 | 10派元 | 2023-8-18 | 2023-8-21 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|
000039 | 中集集团 | 10派元 |
000685 | 中山公用 | 10派元 |
002202 | 金风科技 | 10派元 |
600628 | 新世界 | 10派元 |
600635 | 大众公用 | 10派元 |
600739 | 辽宁成大 | 10派元 |
600838 | 上海九百 | 10派元 |
601059 | 信达证券 | 10派元 |
601198 | 东兴证券 | 10派元 |
601600 | 中国铝业 | 10派元 |
601696 | 中银证券 | 10派元 |
601995 | 中金公司 | 10派元 |
8月21日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|
603931 | 格林达 | 2023-8-21 | | 亿 | |
605008 | 长鸿高科 | 2023-8-21 | | 亿 | |
688379 | 华光新材 | 2023-8-21 | | 亿 | |
688393 | 安必平 | 2023-8-21 | | 亿 | |
688596 | 正帆科技 | 2023-8-21 | | 亿 | |
002932 | 明德生物 | 2023-8-21 | | 万 | |
603067 | 振华股份 | 2023-8-21 | | 万 | |
300540 | 蜀道装备 | 2023-8-21 | | 亿 | |
688209 | 英集芯 | 2023-8-21 | | 亿 | |
603529 | 爱玛科技 | 2023-8-21 | | 万 | |
001231 | 农心科技 | 2023-8-21 | | 亿 | |
301171 | 易点天下 | 2023-8-21 | | 亿 | |
301300 | 远翔新材 | 2023-8-21 | | 亿 | |
831832 | 科达自控 | 2023-8-21 | | 万 | |
688150 | 莱特光电 | 2023-8-21 | | 万 | |
002765 | 蓝黛科技 | 2023-8-21 | | 亿 | |
839273 | 一致魔芋 | 2023-8-21 | | 万 | |
301303 | 真兰仪表 | 2023-8-21 | | 万 | |
688486 | 龙迅股份 | 2023-8-21 | | 万 | |
603667 | 五洲新春 | 2023-8-21 | | 万 | |
002194 | 武汉凡谷 | 2023-8-21 | | 万 | |
601369 | 陕鼓动力 | 2023-8-21 | | 万 | |
603255 | 鼎际得 | 2023-8-21 | | 亿 | |
870204 | 沪江材料 | 2023-8-21 | | 亿 | |
301192 | 泰祥股份 | 2023-8-21 | | 亿 | |
标签: