(资料图)
福建理工大学艺术类专业有产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、福建理工大学艺术类专业设置省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 批次 |
福建 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 |
福建 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 |
福建 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 |
福建 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 |
福建 | 130503 | 环境设计(闽台) | 四年 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 |
福建 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 |
福建 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 |
福建 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 |
福建 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 |
标签: