(相关资料图)
CFi.CN讯:永顺生物(股票代码:839729)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 868,912,246.16 | 809,181,608.59 | 7.38% | 803,701,905.31 |
归属于上市公司股东的净资产 | 696,141,073.57 | 705,384,979.89 | -1.31% | 692,142,762.38 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.55 | 2.58 | -1.31% | 8.86 |
资产负债率%(母公司) | 19.88% | 12.83% | - | 13.88% |
资产负债率%(合并) | 19.88% | 12.83% | - | 13.88% |
(自行添行) | ||||
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 348,717,555.84 | 363,525,642.57 | -4.07% | 332,589,593.88 |
归属于上市公司股东的净利润 | 86,035,881.94 | 91,342,217.51 | -5.81% | 80,220,685.80 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 75,081,079.97 | 84,268,062.88 | - | 67,466,092.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,106,539.37 | 100,703,991.33 | -31.38% | 91,596,129.70 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 12.38% | 13.32% | - | 12.60% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.81% | 12.29% | - | 10.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.33 | -3.03% | 0.29 |
标签: