(资料图片仅供参考)
南矿集团今日上涨1.39%,全天换手率27.12%,成交额2.81亿元,振幅4.75%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1119.39万元,营业部席位合计净买入357.48万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达27.12%上榜,机构专用席位净卖出1119.39万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6895.82万元,其中,买入成交额为3066.96万元,卖出成交额为3828.86万元,合计净卖出761.91万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即卖二、卖三,合计净卖出1119.39万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入417.32万元,其中,特大单净流入1644.84万元,大单资金净流出1227.51万元。近5日主力资金净流出7495.17万元。(数据宝)
南矿集团4月18日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1460.38 | 246.82 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 503.75 | 422.15 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 404.06 | 92.15 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 316.23 | 338.08 |
买五 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 312.25 | 0.00 |
卖一 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 4.95 | 1131.47 |
卖二 | 机构专用 | 64.71 | 707.17 |
卖三 | 机构专用 | 0.00 | 476.93 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 503.75 | 422.15 |
卖五 | 粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 0.62 | 414.08 |
标签: